会员
团购
发布文章
上传模型
周报|英国实施3D打印出口管制;苹果手表采用3D打印;Xjet终止IPO
3D打印周报
周报|2024全球硬件格局;两公司反向拆股避免退市;农场高峰论坛
周报|一笔18亿大单;18所高校开设增材制造专业;宁波众远C轮融资
周报|2024Q1 3D打印融资8.17亿元;宝马打印件年产超40万件;《庆余年2》头冠3D打印
周报|2032年中国3D打印硬件市场将达480亿;3D打印婚纱亮相;倍丰科技融资
周报 | 一家公司破产,另一家重组;多家公司推出新产品;融速科技再获融资
周报 | 2024 TCT亚洲展倒计时;两家上市公司Q1财报;煜鼎增材完成B轮融资
周报 | 2023全球3D打印机销量出炉;湖北首例3D打印新农房交付;UltiMaker进行转型升级
周报 | 维捷Voxeljet退市摘牌;Markforged被罚1700万美元;3D打印颅骨植入物获得FDA批准
周报 | 3D打印造车企业疑似“暴雷”;两款多色3D打印机发布;3D打印行业首破200亿美元
周报 | 陕西重点发展3D打印;Holo被MIM厂家收购;Seurat获英伟达领投近1亿美元
周报 | 3D打印设备出口破350万;两所大学开设3D打印专业;东莞模具产业引入3D打印
周报 | 十家上市公司2023年财报;1-2月设备产量同比增长49.5%;倒计时!2024 TCT亚洲展
周报 | 5万亿设备更新含增材制造;Voxeljet自愿退市;煜鼎增材获数千万元融资
周报 | 雷军在两会中提及增材制造;3D打印人造气管成功移植;美光三维获近亿元融资
周报 | 某公司出现机器安全漏洞;两家上市公司财报;全球聚合物3D打印排名
周报 | 一家公司准备IPO,多家公司获融资;铂力特2023年净利润1.43亿元;3D打印篮球被抢...
3D打印周报#93:3D打印机走向外太空,欧洲最大3D打印建筑交付等
3D打印周报#92:2023年3D打印机出口355万台,颈椎枕专利转让等
3D打印周报#91:广东发力3D打印,限制出口技术,上市公司排名等